Tabuľka veľkostí
PÁNSKE VEĽKOSTI OBLEČENIA
VRCHNÁ ČASŤ

1.A - HRUDNÍK - meriame v najširšej oblasti - horizontálne
2.B - PÁS - meriame v najužšej oblasti - horizontálne
3.C - BOKY - meriame v najširšej oblasti - horizontálne
| VEĽKOSŤ | HRUDNÍK (A) | PÁS (B) | BOKY (C) |
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
| 2XL - 3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 114 - 138 |
Poznámka: Rozmery sú uvedené v centimetroch (cm)
SPODNÁ ČASŤ

1.A - PÁS - meriame v najužšej oblasti - horizontálne
2.B - BOKY - meriame v najširšej oblasti - horizontálne
3.C - DĹŽKA - meriame vnútornú stranu nohy - vertikálne
| VEĽKOSŤ | PÁS (A) | BOKY (B) | DĹŽKA (C) |
| XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
| S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81,5 |
| M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
| L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82,5 |
| XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
| 2XL - 3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83,5 |
Poznámka: Rozmery sú uvedené v centimetroch (cm)
VEĽKOSŤ OBUVI

Obkreslite chodidlo na papier a zmerajte najdlhšiu časť chodidla.
Podľa tohto rozmeru si vyberte veľkosť obuvi v nižšie uvedenej tabuľke veľkostí.
| VEĽKOSŤ OBUVI | DĹŽKA CHODIDLA v mm |
| 20 |
119 - 125 |
| 21 | 126 - 132 |
| 22 | 133 - 138 |
| 23 | 139 - 145 |
| 24 | 146 - 152 |
| 25 | 153 - 158 |
| 26 | 159 - 165 |
| 27 | 166 - 172 |
| 28 | 173 - 178 |
| 29 | 179 - 185 |
| 30 | 186 - 192 |
| 31 | 193 - 198 |
| 32 | 199 - 205 |
| 32,5 | 203 - 208 |
| 33 | 206 - 212 |
| 33,5 | 212 - 213 |
| 34 | 214 - 218 |
| 35 | 219 - 223 |
| 35,5 | 224 - 229 |
| 36 | 226 - 232 |
| 37 | 233 - 236 |
| 37,5 | 237 - 239 |
| 38 | 240 - 245 |
| 39 | 246 - 252 |
| 40 | 253 - 256 |
| 40,5 | 257 - 262 |
| 41 | 259 - 265 |
| 42 | 266 - 269 |
| 42,5 | 270 - 273 |
| 43 | 273 - 276 |
| 43,5 | 277 - 279 |
| 44 | 280 - 283 |
| 44,5 | 284 - 288 |
| 45 |
289 - 292 |
| 46 | 293 - 298 |
| 47 | 299 - 305 |
Poznámka: Rozmery sú uvedené v milimetroch (mm)
DÁMSKE VEĽKOSTI OBLEČENIA
VRCHNÁ ČASŤ

1.A - HRUDNÍK - meriame v najširšej oblasti - horizontálne
2.B - PÁS - meriame v najužšej oblasti - horizontálne
3.C - BOKY - meriame v najširšej oblasti - horizontálne
| VEĽKOSŤ | HRUDNÍK (A) | PÁS (B) | BOKY (C) |
| XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 90 |
| S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 |
| M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 |
| L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 |
| XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 |
| 2XL - 3XL | 103 - 106 | 87 - 90 | 109 - 112 |
Poznámka: Rozmery sú uvedené v centimetroch (cm)
SPODNÁ ČASŤ

1.A - PÁS - meriame v najužšej oblasti - horizontálne
2.B - BOKY - meriame v najširšej oblasti - horizontálne
3.C - DĹŽKA - meriame vnútornú stranu nohy - vertikálne
| VEĽKOSŤ | PÁS (A) | BOKY (B) | DĹŽKA (C) |
| XS | 61 - 68 | 86 - 91 | 78 |
| S | 69 - 73 | 92 - 95 | 78,5 |
| M | 74 - 78 | 96 - 100 | 79 |
| L | 79 - 82 | 101 - 104 | 79,5 |
| XL | 83 - 86 | 105 - 108 | 80 |
| 2XL - 3XL | 87 - 90 | 109 - 112 | 80,5 |
Poznámka: Rozmery sú uvedené v centimetroch (cm)
DETSKÉ VEĽKOSTI OBLEČENIA
VRCHNÁ A SPODNÁ ČASŤ
| VEĽKOSŤ OBLEČENIA | VEK | VÝŠKA | HRUDNÍK | PÁS | BOKY |
| 6XS | 4 - 5 | 100 - 109 | 55 - 58 | 54 - 56 | 60 - 63 |
| 5XS | 5 - 6 | 109 - 118 | 58 - 62 | 56 - 58 | 63 - 65 |
| 4XS | 7 - 8 | 118 - 129 | 62 - 67 | 58 - 60 | 65 - 69 |
| 3XS | 9 - 10 | 129 - 141 | 67 - 73 | 60 - 64 | 69 - 74 |
| 2XS | 11 - 12 | 141 - 153 | 73 - 80 | 64 - 68 | 74 - 80 |
| XS | 12 - 14 | 153 - 164 | 80 - 87 | 68 - 72 | 80 - 86 |
Poznámka: Rozmery sú uvedené v centimetroch (cm)